概述:机箱:压铸铝合金,箱盖与箱体采用不锈钢螺丝紧固 防护等级:IP66/IP67 密封圈:EPDM -30℃至100℃(标准) 硅橡胶-50℃至140℃(特定) 适用温度:-50℃至100℃/140℃ 表面处理:喷塑,喷砂
编号 | 型号 | 长*宽*高 |
1 | TS-AL-060504 | 65*58*37 |
2 | TS-AL-080806 | 80*80*60 |
3 | TS-AL-100705 | 100*68*50 |
4 | TS-AL-101008 | 100*100*80 |
5 | TS-AL-110605 | 115*65*55 |
6 | TS-AL-110906 | 115*90*60 |
7 | TS-AL-120805 | 120*80*55 |
8 | TS-AL-120806 | 120*80*65 |
9 | TS-AL-121208 | 120*120*82 |
10 | TS-AL-130806 | 125*80*58 |
11 | TS-AL-140806 | 140*80*60 |
12 | TS-AL-141407 | 140*140*75 |
13 | TS-AL-141410 | 140*140*100 |
14 | TS-AL-151008 | 150*100*80 |
15 | TS-AL-161007 | 160*100*70 |
16 | TS-AL-161609 | 160*160*90 |
17 | TS-AL-180808 | 175*80*80 |
18 | TS-AL-181308 | 180*135*85 |
19 | TS-AL-221208 | 220*120*80 |
20 | TS-AL-221209 | 220*120*90 |
21 | TS-AL-221408 | 220*140*80 |
22 | TS-AL-232011 | 230*200*110 |
23 | TS-AL-241610 | 240*160*100 |
24 | TS-AL-241909 | 245*190*92 |
25 | TS-AL-250808 | 250*80*80 |
26 | TS-AL-251909 | 250*190*90 |
27 | TS-AL-261609 | 260*160*90 |
28 | TS-AL-271209 | 270*120*90 |
29 | TS-AL-271509 | 270*150*90 |
30 | TS-AL-282209 | 280*220*90 |
31 | TS-AL-282311 | 280*230*110 |
32 | TS-AL-312510 | 310*250*105 |
33 | TS-AL-332311 | 330*230*110 |
34 | TS-AL-332312 | 330*230*120 |
35 | TS-AL-332318 | 330*230*180 |
36 | TS-AL-361208 | 360*120*80 |
37 | TS-AL-361609 | 360*160*90 |
38 | TS-AL-402311 | 400*230*110 |
39 | TS-AL-403111 | 400*310*110 |
全国服务热线:021-24205202
传 真:021-24205303
联系人: 陈经理
手 机:13636302223
邮 箱: bossts@163.com
官 网: www.okdianqi.com
地 址: 上海闵行区春东路508号1号楼4楼