概述:机箱:压铸铝合金,箱盖与箱体采用不锈钢螺丝紧固 防护等级:IP66/IP67 密封圈:EPDM -30℃至100℃(标准) 硅橡胶-50℃至140℃(特定) 适用温度:-50℃至100℃/140℃ 表面处理:喷塑,喷砂
编号 | 型号 | 长*宽*高 | 编号 | 型号 | 长*宽*高 |
1 | TS-AL-060504 | 65*58*37 | 21 | TS-AL-221408 | 220*140*80 |
2 | TS-AL-080806 | 80*80*60 | 22 | TS-AL-232011 | 230*200*110 |
3 | TS-AL-100705 | 100*68*50 | 23 | TS-AL-241610 | 240*160*100 |
4 | TS-AL-101008 | 100*100*80 | 24 | TS-AL-241909 | 245*190*92 |
5 | TS-AL-110605 | 115*65*55 | 25 | TS-AL-250808 | 250*80*80 |
6 | TS-AL-110906 | 115*90*60 | 26 | TS-AL-251909 | 250*190*90 |
7 | TS-AL-120805 | 120*80*55 | 27 | TS-AL-261609 | 260*160*90 |
8 | TS-AL-120806 | 120*80*65 | 28 | TS-AL-271209 | 270*120*90 |
9 | TS-AL-121208 | 120*120*82 | 29 | TS-AL-271509 | 270*150*90 |
10 | TS-AL-130806 | 125*80*58 | 30 | TS-AL-282209 | 280*220*90 |
11 | TS-AL-140806 | 140*80*60 | 31 | TS-AL-282311 | 280*230*110 |
12 | TS-AL-141407 | 140*140*75 | 32 | TS-AL-312510 | 310*250*105 |
13 | TS-AL-141410 | 140*140*100 | 33 | TS-AL-332311 | 330*230*110 |
14 | TS-AL-151008 | 150*100*80 | 34 | TS-AL-332312 | 330*230*120 |
15 | TS-AL-161007 | 160*100*70 | 35 | TS-AL-332318 | 330*230*180 |
16 | TS-AL-161609 | 160*160*90 | 36 | TS-AL-361208 | 360*120*80 |
17 | TS-AL-180808 | 175*80*80 | 37 | TS-AL-361609 | 360*160*90 |
18 | TS-AL-181308 | 180*135*85 | 38 | TS-AL-402311 | 400*230*110 |
19 | TS-AL-221208 | 220*120*80 | 39 | TS-AL-403111 | 400*310*110 |
20 | TS-AL-221209 | 220*120*90 |
全国服务热线:021-24205202
传 真:021-24205303
联系人: 陈经理
手 机:13636302223
邮 箱: bossts@163.com
官 网: www.okdianqi.com
地 址: 上海闵行区春东路508号1号楼4楼